
| 順位 | 大学名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 大東文化大学 | 10時間33分39秒 |
| 2 | 明治大学 | 10時間34分38秒 |
| 3 | 帝京大学 | 10時間35分8秒 |
| 4 | 日本体育大学 | 10時間36分42秒 |
| 5 | 日本大学 | 10時間36分54秒 |
| 6 | 立教大学 | 10時間37分06秒 |
| 7 | 神奈川大学 | 10時間37分20秒 |
| 8 | 国士舘大学 | 10時間37分21秒 |
| 9 | 中央学院大学 | 10時間37分27秒 |
| 10 | 東海大学 | 10時間37分58秒 |
| 11 | 東京農業大学 | 10時間39分05秒 |
| 12 | 駿河台大学 | 10時間39分40秒 |
| 13 | 山梨学院大学 | 10時間39分47秒 |

